Impacto de Reach Out and Read estado por estado

Reach Out and Read promueve la alfabetización temprana y la preparación para la escuela de los niños pequeños a través de miles de programas en todos los estados del país. A continuación se incluye un detalle del impacto anual de Reach Out and Read en cada estado y territorio de los Estados Unidos.


State Reach Out and
Read Programs
Children Served
Annually
Books Distributed Annually
Alabama 64 74,278          112,680
Alaska 70 12,547          15,440
Arizona 183 115,269          236,422
Arkansas 27 40,372          61,320
California 638 614,872          1,057,590
Colorado 167 84,034          155,800
Connecticut 44 47248          57,818
Delaware 10 9,560          11,736
District of Columbia 32 31,273          46,134
Florida 220 173,729          273,768
Georgia 58 65,381          86,026
Hawaii 21 14,608          47,210
Idaho 13 10,966          20,160
Illinois 126 136,903          161,114
Indiana 149 180,030          254,578
Iowa 80 52,795          80,518
Kansas 75 51,709          98,548
Kentucky 86 49,363          80,732
Louisiana 74 52,193          82,666
Maine 1 1,710          3,420
Maryland 72 52,789          87,522
Massachusetts 266 189,631          334,246
Michigan 105 92,799          140,260
Minnesota 73 53,197          97,382
Mississippi 11 11,867          16,170
Missouri 65 47,491          137,276
Montana 14 14,706          22,142
Nebraska 20 12,858          19,994
Nevada 16 28,264          56,418
New Hampshire 38 15,239          23,558
New Jersey 74 66,573          126,108
New Mexico 44 27,995          50,526
New York 285 339,029          526,344
North Carolina 92 98,600          147,156
North Dakota 7 6,044          10,940
Ohio 146 159,063          256,470
Oklahoma 45 22,728          34,090
Oregon 35 33,691          57,728
Pennsylvania 100 78,518          138,638
Rhode Island 44 32,266          59,460
South Carolina 123 95,316          154,770
South Dakota 162 47,391          69,768
Tennessee 9 11,359          16,562
Texas 250 277,223          416,906
Utah 39 41,318          73,028
Vermont 52 18,168          33,104
Virginia 147 120,658          212,664
Washington 116 67,365          115,522
West Virginia 22 13,351          28,230
Wisconsin 58 40,330          72,788
Wyoming 2 235          876

Armed Military Forces 3 2,732          4,856
Armed Forces Pacific 6 3,740          7,480
Northern Mariana Islands 2 1,114          2,228
Puerto Rico 6 1,134          758
U.S. Virgin Islands 2 1200          764

TOTAL U.S. 4,689 3.9 million          6.4 million
  Reach Out and
Read Programs
Children Served
Annually
Books Distributed Annually