Impacto de Reach Out and Read estado por estado
Reach Out and Read promueve la alfabetización temprana y la preparación para la escuela de los niños pequeños a través de miles de programas en todos los estados del país. A continuación se incluye un detalle del impacto anual de Reach Out and Read en cada estado y territorio de los Estados Unidos.
| State | Reach Out and Read Programs |
Children Served Annually |
Books Distributed Annually |
| Alabama | 66 | 75,674 | 121,262 |
| Alaska | 70 | 12,637 | 19,966 |
| Arizona | 184 | 112,171 | 211,318 |
| Arkansas | 27 | 32,936 | 59,106 |
| California | 649 | 638,098 | 1,057,474 |
| Colorado | 178 | 80,318 | 142,354 |
| Connecticut | 43 | 39,565 | 59,696 |
| Delaware | 10 | 10,902 | 13,988 |
| District of Columbia | 31 | 31,495 | 45,350 |
| Florida | 217 | 205,116 | 295,398 |
| Georgia | 58 | 64,548 | 105,254 |
| Hawaii | 19 | 11,155 | 22,720 |
| Idaho | 15 | 9,924 | 17,158 |
| Illinois | 127 | 126,722 | 167,062 |
| Indiana | 154 | 164,159 | 264,500 |
| Iowa | 86 | 46,847 | 77,432 |
| Kansas | 84 | 50,675 | 97,066 |
| Kentucky | 85 | 52,798 | 88,570 |
| Louisiana | 72 | 52,522 | 85,010 |
| Maine | 1 | 1,829 | 3,658 |
| Maryland | 69 | 55,996 | 96,650 |
| Massachusetts | 269 | 193,253 | 335,366 |
| Michigan | 109 | 69,884 | 126,770 |
| Minnesota | 78 | 58,200 | 95,412 |
| Mississippi | 16 | 27,242 | 41,624 |
| Missouri | 65 | 48,633 | 87,060 |
| Montana | 13 | 9,460 | 20,160 |
| Nebraska | 21 | 12,493 | 19,212 |
| Nevada | 16 | 30,824 | 61,396 |
| New Hampshire | 46 | 23,030 | 40,264 |
| New Jersey | 73 | 66,564 | 102,228 |
| New Mexico | 45 | 26,247 | 46,688 |
| New York | 284 | 335,180 | 519,864 |
| North Carolina | 91 | 94,576 | 143,660 |
| North Dakota | 6 | 5,289 | 10,070 |
| Ohio | 145 | 175,046 | 252,578 |
| Oklahoma | 37 | 31,509 | 54,270 |
| Oregon | 35 | 33,691 | 57,728 |
| Pennsylvania | 100 | 78,729 | 139,320 |
| Rhode Island | 44 | 30,144 | 54,358 |
| South Carolina | 126 | 91,451 | 158,174 |
| South Dakota | 161 | 47,145 | 69,096 |
| Tennessee | 9 | 12,278 | 16,902 |
| Texas | 267 | 272,255 | 415,736 |
| Utah | 39 | 43,164 | 75,818 |
| Vermont | 52 | 17,398 | 32,016 |
| Virginia | 149 | 124,513 | 218,822 |
| Washington | 125 | 80,415 | 130,300 |
| West Virginia | 21 | 12,701 | 25,008 |
| Wisconsin | 67 | 42,425 | 72,866 |
| Wyoming | 2 | 195 | 570 |
| Armed Military Forces | 4 | 2,732 | 5,456 |
| Armed Forces Pacific | 8 | 3,664 | 5,948 |
| Northern Mariana Islands | 2 | 1,114 | 2,228 |
| Puerto Rico | 5 | 1,014 | 478 |
| U.S. Virgin Islands | 2 | 1218 | 776 |
| TOTAL U.S. | 4,779 | 3,960,087 | 6,443,680 |
| Reach Out and Read Programs |
Children Served Annually |
Books Distributed Annually | |
¿Tiene alguna consulta?
Comuníquese con el Coordinador Nacional de Programas a la dirección electrónica info@reachoutandread.org.

